Seznam vozidel

1-20 (z celkem 32)
  Značka Karoserie Barva Rok Tachometr Cena
15 Daihatsu Charade 1.0 Hatchback / 3 1989 95 924 km 12 000,- Kč
15 Daihatsu Charade 1.0 Hatchback / 3 1989 95 924 km 12 000,- Kč
11 Daihatsu Cuore 0,9 5dv. Hatchback / 4 1990 41 121 km 15 000,- Kč
4 Daihatsu Cuore Hatchback 1994 222 000 km 16 900,- Kč
11 Daihatsu Charade 1.3 Hatchback / 5 1993 134 000 km 22 000,- Kč
10 Daihatsu Cuore 0,8 i Hatchback / 5 1998 84 000 km 27 000,- Kč
3 Daihatsu Charade 1,5 i 16V Sedan/Limuzína / 4 1998 96 000 km 27 000,- Kč
23 Daihatsu Cuore 850 i Hatchback / 5 1999 146 009 km 29 000,- Kč
3 Daihatsu Gran Move 1,5 Hatchback / 5 1999 128 000 km 29 900,- Kč
15 Daihatsu Charade 1,3i-NOVÁ STK-2xSADA PNEU Hatchback / 3 2000 85 000 km 37 000,- Kč
11 Daihatsu Cuore 0.9 Hatchback / 5 1997 107 000 km 39 900,- Kč
38 Daihatsu Sirion 1.0i,41Kw,servo,centrál Hatchback / 5 2000 103 000 km 54 000,- Kč
5 Daihatsu Cuore Hatchback / 3 2003 46 000 km 54 900,- Kč
10 Daihatsu Move 1.0 i MPV / 5 2000 118 094 km 58 500,- Kč
14 Daihatsu Move 1.0 Hatchback / 5 1999 54 000 km 59 900,- Kč
12 Daihatsu Cuore 1,0 Hatchback / 5 2003 54 207 km 59 900,- Kč
18 Daihatsu Feroza 1,6 16 V,TOP Terénní 1990 82 000 km 69 999,- Kč
9 Daihatsu Terios 1.3i 4x4 Terénní / 5 1998 81 000 km 78 000,- Kč
25 Daihatsu Sirion 1.3 i.e, ALU KOLA, SERVISKA - neuvedeno - / 5 2002 71 809 km 79 000,- Kč
16 Daihatsu Terios 1.3 Kombi / 5 1999 145 000 km 79 000,- Kč
  Značka Karoserie Barva Rok Tachometr Cena
  | 1 | 2 |  
(c) Copyright 2004-2005 ARONET, s.r.o. | Pravidla pro registrace | Tarify a ceny | Kontakty
Doprava.cz využívá databázi firmy Webfarm s.r.o., jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.