Seznam vozidel

1-20 (z celkem 1486)
  Značka Karoserie Barva Rok Tachometr Cena
1 Citroën Jumper LETNÍ i ZIMNÍ PNEU+DISK Dodávka / 4 2000 1 km 4 990,- Kč
2 Citroën AX 1.4 D Sedan/Limuzína / 4 1996 1 km 5 000,- Kč
16 Citroën C3 Hatchback / 4 2010 6 000,- Kč
8 Citroën Saxo 1,2 Sedan/Limuzína / 5 1998 82 000 km 9 500,- Kč
7 Citroën Berlingo 1,9D Dodávka / 3 1998 190 000 km 10 000,- Kč
11 Citroën ZX 1,4 Sedan/Limuzína / 3 1994 213 010 km 10 000,- Kč
7 Citroën ZX 1.4i (mam) Hatchback / 5 1994 1 km 10 000,- Kč
20 Citroën ZX 1.4 i STK 9/2011 Hatchback / 5 1992 224 120 km 12 500,- Kč
13 Citroën AX 1,4D 5dv. Hatchback / 5 1992 252 972 km 12 900,- Kč
  Citroën AX 14 D STK 4/2011 Hatchback / 3 1991 237 500 km 14 500,- Kč
5 Citroën AX 10 platná STK Hatchback / 3 1997 175 693 km 14 500,- Kč
  Citroën Xantia 1.9 Turbo D STK 5/11 Hatchback / 5 1994 223 826 km 14 500,- Kč
20 Citroën ZX 1.6 i platná STK Kombi / 5 1995 301 247 km 14 500,- Kč
13 Citroën ZX 1.9 D X Kombi / 5 1994 160 000 km 14 900,- Kč
5 Citroën ZX 1.4i Reflex Hatchback / 5 1994 122 000 km 14 900,- Kč
7 Citroën XM 2.1 TD Hatchback / 5 1996 320 000 km 15 000,- Kč
  Citroën AX 1.4 D Spot Hatchback / 5 1996 132 000 km 15 000,- Kč
5 Citroën ZX 1,4 Hatchback / 5 1995 78 000 km 15 000,- Kč
  Citroën ZX 1.4i(CT) Hatchback / 5 1992 171 000 km 16 999,- Kč
3 Citroën C15 1.9 D Skříňová dodávka / 3 2002 17 000,- Kč
  Značka Karoserie Barva Rok Tachometr Cena
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
(c) Copyright 2004-2005 ARONET, s.r.o. | Pravidla pro registrace | Tarify a ceny | Kontakty
Doprava.cz využívá databázi firmy Webfarm s.r.o., jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.